ES  | 
OL2110/AN2420C
EMBALAGEM : 01PÇ  | 
ENTREGA : IMEDIATO
mais informações
ES  | 
OL2110/AN2420C
EMBALAGEM : 01PÇ  | 
ENTREGA : IMEDIATO
mais informações
As combinações acima não possuem estoque.
Só temos 31 em estoque. Adicionamos todos em seu carrinho. Compre logo antes que acabe!
por: R$ 0,50
ESTOQUE: 100
Quantidade
+
-
Adicionar ao Carrinho
Frete e prazo
Frete e prazo
calcular
Não sei meu cep
BITOLA | FURO | W | C | CÓDIGO | L |
0,25-1,60 mm² 22-16 AWG |
M3 | 5,60 | 4,70 | AN2416-C | 16,20 |
M3 | 6,30 | 8,00 | AN2417-C | 21,10 | |
AN2417 | 22,50 | ||||
M3 | 7,90 | 8,00 | AN2418-C | 22,10 | |
AN2418 | 23,40 | ||||
M4 | 7,90 | 8,00 | AN2419-C | 22,10 | |
AN2419 | 23,40 | ||||
M5 | 7,90 | 8,00 | AN2420-C | 22,10 | |
AN2420 | 23,40 | ||||
M6 | 11,60 | 11,20 | AN2421-C | 25,90 | |
AN2421 | 28,50 | ||||
M8 | 11,60 | 11,20 | AN2422-C | 25,90 | |
AN2422 | 28,50 | ||||
M10 | 13,40 | 11,50 | AN2423-C | 26,90 | |
AN2423 | 29,50 | ||||
1,30-2,60 mm² 16-14 AWG |
M3 | 5,60 | 4,70 | AN2431-C | 16,80 |
M3 | 6,30 | 7,30 | AN2432-C | 20,00 | |
AN2432 | 22,10 | ||||
M3 | 7,90 | 7,30 | AN2433-C | 20,20 | |
AN2433 | 22,60 | ||||
M4 | 7,90 | 7,30 | AN2434-C | 20,20 | |
AN2434 | 22,60 | ||||
M5 | 7,90 | 7,30 | AN2435-C | 20,20 | |
AN2435 | 22,60 | ||||
M6 | 11,60 | 11,20 | AN2436-C | 25,70 | |
AN2436 | 28,50 | ||||
M8 | 11,60 | 11,20 | AN2437-C | 25,70 | |
AN2437 | 28,50 | ||||
M10 | 13,40 | 11,20 | AN2438-C | 27,20 | |
AN2438 | 29,20 | ||||
2,70-6,60 mm² 12-10 AWG |
M3 | 9,45 | 7,20 | AN2448 | 25,60 |
M4 | 9,45 | 7,20 | AN2449 | 25,60 | |
M5 | 9,45 | 7,20 | AN2450 | 25,60 | |
M6 | 13,20 | 11,90 | AN2451 | 32,50 | |
M8 | 13,20 | 11,90 | AN2452 | 32,50 | |
M10 | 14,50 | 12,10 | AN2453 | 32,50 | |
M11 | 18,00 | 12,60 | AN2455 | 35,10 | |
M12 | 18,00 | 12,60 | AN2454 | 35,10 |
Material: cobre eletrolítico, estanhado eletroliticamente.
Alta condutividade
Isolamento de PVC rígido com retardamento de chama
Temperatura de trabalho: -40 ° C + 90 ° C.
Tensão acima de 1000 volts .
PRODUTOS RELACIONADOS